株式の状況
会社が発行する株式総数 | 5,480,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 1,470,000株 |
株主数 | 1,086名 |
総株主の議決権の数 | 13,118個 |
(2024年9月30日現在)
大株主
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
所有株式数 | 持株比率 | |
三菱電機株式会社 | 247千株 | 16.81% |
石田 甲 | 80千株 | 5.46% |
島根 良明 | 48千株 | 3.28% |
株式会社SBI証券 | 48千株 | 3.26% |
楽天証券株式会社 | 44千株 | 3.04% |
KMマネジメント株式会社 | 40千株 | 2.78% |
大井電気従業員持株会 | 34千株 | 2.31% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 30千株 | 2.04% |
GMOクリック証券株式会社 | 29千株 | 2.03% |
一般財団法人石田實記念財団 | 22千株 | 1.51% |
(2024年9月30日現在)
所有株式数別状況
(単位:名/千株)
(2024年9月30日現在)